Osiedle Nawigator


EURO STYL Sp. z.o.o

Osiedle Nawigator

Boisko
80-299 Gdynia
m. Gdynia pomorskie



  • Rodzaj inwestycji:

    budynek wielorodzinny

  • Ilość lokali:

    -

  • Cena od:

    188602 00

  • Cena do:

    461407 00

  • Cena m² od:

    4660 00

  • Cena m² do:

    4900 00

  • Powierzchnia od:

    40 m²

  • Powierzchnia do:

    90 m²

  • Stopień zaawansowania:

    38%



Dodatkowe informacje:
  • balkon
  • garaż
  • ogródek
  • miejsce parkingowe
  • obiekt strzeżony

Opis:


Osiedle Nawigator powstaje w Gdyni-Obłuże przy ul. Boisko. Ze względu na bliskość centrum Gdyni, lokalizacja ta znakomicie nadaje się dla ludzi dynamicznych, którzy chcą w pełni korzystać z atutów miasta i nie wyobrażają sobie życia na jego obrzeżach.

Okolica:

Obłuże to rozwinięta dzielnica z pełną infrastrukturą. Jej niewątpliwą zaletą jest doskonałe skomunikowanie z ważnymi punktami Trójmiasta. W niedalekim sąsiedztwie osiedla Nawigator znajduje się Estakada Kwiatkowskiego oraz prowadzące do centrum (ok. 6 km) ulice Morska i Janka Wiśniewskiego. W najbliższej okolicy znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa z basenem, pasaż handlowy oraz centrum handlowe, a także przychodnia lekarska i apteka.

więcej


Ogłoszenia - ukryj ▲
B1.A.14 mieszkanie 70.44 m² 3 1 335294 00 4760 00
B1.A.17 mieszkanie 71.76 m² 3 2 341578 00 4760 00
B1.A.22 mieszkanie 70.44 m² 3 2 335294 00 4760 00
B1.A.25 mieszkanie 71.76 m² 3 3 345166 00 4810 00
B1.A.28 mieszkanie 46.23 m² 2 3 242708 00 5250 00
B1.A.33 mieszkanie 71.76 m² 3 4 355930 00 4960 00
B1.A.37 mieszkanie 70.44 m² 3 4 349382 00 4960 00
B1.A.39 mieszkanie 46.86 m² 2 4 237112 00 5060 00
B1.A.9 mieszkanie 71.76 m² 3 1 341578 00 4760 00
B1.B.47 mieszkanie 46.03 m² 2 0 214500 00 4660 00
B1.B.48 mieszkanie 71.7 m² 3 1 337707 00 4710 00
B1.B.49 mieszkanie 41.36 m² 2 1 203078 00 4910 00
B1.B.50 mieszkanie 61.8 m² 3 1 309618 00 5010 00
B1.B.51 mieszkanie 46.23 m² 2 1 229301 00 4960 00
B1.B.52 mieszkanie 46.23 m² 2 1 229301 00 4960 00
B1.B.54 mieszkanie 68.22 m² 3 3 338371 00 4960 00
B1.B.56 mieszkanie 71.7 m² 3 2 337707 00 4710 00
B1.B.64 mieszkanie 71.7 m² 3 3 341292 00 4760 00
B1.B.72 mieszkanie 71.76 m² 3 4 359217 00 5010 00
B1.B.73 mieszkanie 41.36 m² 2 2 213418 00 5160 00
B2.A.11 mieszkanie 70.95 m² 3 1 348365 00 4910 00
B2.A.12 mieszkanie 46.23 m² 2 1 238547 00 5160 00
B2.A.13 mieszkanie 46.23 m² 2 1 233924 00 5060 00
B2.A.14 mieszkanie 70.44 m² 3 1 335294 00 4760 00
B2.A.16 mieszkanie 46.86 m² 2 1 227740 00 4860 00
B2.A.17 mieszkanie 83.7 m² 3 2 389902 00 4660 00
B2.A.20 mieszkanie 46.23 m² 2 2 238547 00 5160 00
B2.A.21 mieszkanie 46.23 m² 2 2 233924 00 5060 00
B2.A.22 mieszkanie 70.44 m² 3 2 335294 00 5760 00
B2.A.24 mieszkanie 46.86 m² 2 2 227740 00 4860 00
B2.A.25 mieszkanie 83.7 m² 3 3 394086 00 4710 00
B2.A.28 mieszkanie 46.23 m² 2 3 240858 00 5210 00
B2.A.30 mieszkanie 70.44 m² 3 3 338816 00 4810 00
B2.A.32 mieszkanie 46.86 m² 2 2 230083 00 4910 00
B2.A.33 mieszkanie 83.7 m² 3 4 402453 00 4810 00
B2.A.35 mieszkanie 46.23 m² 2 4 243170 00 5260 00
B2.A.36 mieszkanie 46.23 m² 2 4 238547 00 5160 00
B2.A.37 mieszkanie 70.44 m² 3 4 349382 00 4960 00
B2.A.39 mieszkanie 46.86 m² 2 4 237112 00 5060 00
B2.A.5 mieszkanie 46.23 m² 2 0 215432 00 4660 00
B2.A.6 mieszkanie 70.44 m² 3 0 310640 00 4410 00
B2.A.9 mieszkanie 83.7 m² 3 1 389902 00 4660 00
B2.B.42 mieszkanie 61.8 m² 3 0 284898 00 4610 00
B2.B.43 mieszkanie 46.23 m² 2 0 213120 00 4610 00
B2.B.44 mieszkanie 46.23 m² 2 0 213120 00 4610 00
B2.B.47 mieszkanie 46.03 m² 2 0 214500 00 4660 00
B2.B.49 mieszkanie 41.36 m² 2 1 201010 00 4860 00
B2.B.50 mieszkanie 61.8 m² 3 1 309618 00 5010 00
B2.B.51 mieszkanie 46.23 m² 2 1 229301 00 4960 00
B2.B.53 mieszkanie 65.41 m² 3 1 327704 00 5010 00
B2.B.55 mieszkanie 46.03 m² 2 1 235213 00 5110 00
B2.B.57 mieszkanie 41.36 m² 2 2 203078 00 4910 00
B2.B.58 mieszkanie 61.8 m² 3 2 309618 00 5010 00
B2.B.59 mieszkanie 46.23 m² 2 2 229301 00 4960 00
B2.B.60 mieszkanie 46.23 m² 2 2 229301 00 4960 00
B2.B.61 mieszkanie 65.41 m² 3 2 330975 00 5060 00
B2.B.62 mieszkanie 68.22 m² 3 2 338371 00 4960 00
B2.B.64 mieszkanie 58.4 m² 3 3 283640 00 4860 00
b2.b.66 mieszkanie 61.8 m² 3 3 309618 00 5010 00
B2.B.68 mieszkanie 46.23 m² 2 3 231612 00 5010 00
B2.B.69 mieszkanie 65.41 m² 3 3 334245 00 5110 00
B2.B.71 mieszkanie 46.03 m² 2 3 237515 00 5160 00
B2.B.72 mieszkanie 58.4 m² 3 4 286466 00 4960 00
B2.B.74 mieszkanie 61.8 m² 3 4 318888 00 5160 00
B2.B.75 mieszkanie 46.23 m² 2 4 238547 00 5160 00
B2.B.76 mieszkanie 46.23 m² 2 4 238547 00 5160 00
B2.B.77 mieszkanie 65.41 m² 3 4 337516 00 5160 00
B2.B.78 mieszkanie 83.3 m² 4 4 429828 00 5160 00
B2.B46 mieszkanie 68.22 m² 3 0 311083 00 4560 00
B2.B73 mieszkanie 41.36 m² 2 4 213418 00 5160 00

Menu


Polecane


więcej

Społeczność budnet.pl ma już 19165 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 261

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >