PERŁA


Family House sp. Z o.o.

PERŁA

Kosińskiego Wilda
61-888 Poznań
poznański wielkopolskie



  • Rodzaj inwestycji:

    budynek wielorodzinny

  • Ilość lokali:

    94

  • Cena od:

    200000 00

  • Cena do:

    400000 00

  • Cena m² od:

    4000 00

  • Cena m² do:

    6000 00

  • Powierzchnia od:

    -

  • Powierzchnia do:

    -

  • Stopień zaawansowania:

    50%



Dodatkowe informacje:
  • garaż
  • miejsce parkingowe
  • obiekt strzeżony

Opis:

PERŁA to funkcjonalny i nowoczesny budynek wielorodzinny, w którym znajdą się 94 mieszkania, w tym kawalerki, lokale dwu- i trzypokojowe o metrażu od 36 do 70 m2. Parter nieruchomości w całości został przeznaczony na lokale handlowo-usługowe, dzięki czemu mieszkańcy, niemal bez wychodzenia z domu, będą mogli zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby. Deweloper przewidział także budowę podziemnej hali garażowej. Budynek mieszkalny będzie monitorowany. Zaletą inwestycji jest przestronność i funkcjonalność mieszkań, wysoka estetyka i jakość wykorzystywanych materiałów. PERŁA zaskakuje również swoją architekturą. Oryginalna bryła budynku, przeszklenia oraz efektowna fasada, łączą w sobie dynamikę i elegancję, sprawiając że inwestycja staje się prawdziwą „perłą” wśród aktualnie realizowanych projektów. Główny korpus budynku z ceglanymi elementami ozdobiony został wykuszami (od strony północnej) i balkonami (od strony południowej). Oficyna zaprojektowana jest w formie białej kurtyny tak, aby zielone podwórza były jasne a wgląd do mieszkań chroniony. Inwestycja komponuje się zatem z otoczeniem, jednocześnie nadając mu nowoczesny wygląd. Autorem projektu jest Piotr Barełkowki, współtwórca Starego Browaru i Terminalu Ławica.

Okolica:

PERŁA powstanie w centrum Poznania przy ul. Kosińskiego. Taka lokalizacja pozwala na łatwą i szybką komunikację z centrum miasta. Dodatkowym atutem jest bliskość centrum handlowego Green Point, przedszkola czy Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi.

Inne:

Inwestycja PERŁA spełnia wymogi rządowego programu „Rodzina na swoim”. Dodatkowo każdy klient może liczyć na pomoc Family House przy realizacji procedury kredytowej. Współpracujemy z wieloma bankami i doradcami finansowymi, co pozwala nam uzyskać bardzo dobre warunki kredytowe dla naszych klientów.

więcej


Ogłoszenia - ukryj ▲
nr 1 mieszkanie 58.15 m² 2 1 279120 00 4800 00
nr 10 mieszkanie 46.58 m² 2 1 228242 00 4900 00
nr 11 mieszkanie 49.79 m² 2 1 243971 00 4900 00
nr 13 mieszkanie 37.87 m² 1 1 181776 00 4800 00
nr 15 mieszkanie 69.89 m² 3 1 331977 50 4750 00
nr 16 mieszkanie 69.89 m² 3 1 342461 00 4900 00
nr 17 mieszkanie 58.05 m² 2 2 284445 00 4900 00
nr 18 mieszkanie 37.84 m² 1 2 189200 00 5000 00
nr 2 mieszkanie 37.9 m² 1 1 185710 00 4900 00
nr 20 mieszkanie 48.57 m² 2 2 242850 00 5000 00
nr 22 mieszkanie 46.3 m² 2 2 231500 00 5000 00
nr 23 mieszkanie 46.37 m² 2 2 231850 00 5000 00
nr 24 mieszkanie 46.41 m² 2 2 232050 00 5000 00
nr 25 mieszkanie 46.39 m² 2 2 231950 00 5000 00
nr 26 mieszkanie 46.58 m² 2 2 232900 00 5000 00
nr 27 mieszkanie 49.19 m² 2 2 245950 00 5000 00
nr 28 mieszkanie 53.56 m² 2 2 257088 00 4800 00
nr 29 mieszkanie 37.84 m² 1 2 185416 00 4900 00
nr 3 mieszkanie 53.55 m² 2 1 262395 00 4900 00
nr 30 mieszkanie 56.98 m² 2 2 273504 00 4800 00
nr 31 mieszkanie 69.83 m² 3 2 342167 00 4900 00
nr 32 mieszkanie 69.83 m² 3 2 349150 00 5000 00
nr 33 mieszkanie 57.96 m² 2 3 295596 00 5100 00
nr 34 mieszkanie 37.6 m² 1 3 195520 00 5200 00
nr 36 mieszkanie 48.39 m² 2 3 251628 00 5200 00
nr 37 mieszkanie 46.23 m² 2 3 240396 00 5200 00
nr 38 mieszkanie 46.23 m² 2 3 240396 00 5200 00
nr 39 mieszkanie 46.37 m² 2 3 241124 00 5200 00
nr 4 mieszkanie 48.57 m² 2 1 237993 00 4900 00
nr 40 mieszkanie 46.41 m² 2 3 241332 00 5200 00
nr 41 mieszkanie 46.39 m² 2 3 241228 00 5200 00
nr 42 mieszkanie 46.58 m² 2 3 242216 00 5200 00
nr 43 mieszkanie 48.6 m² 2 3 252720 00 5200 00
nr 44 mieszkanie 53.56 m² 2 3 273156 00 5100 00
nr 45 mieszkanie 37.6 m² 1 3 191760 00 5100 00
nr 46 mieszkanie 57.98 m² 2 3 295698 00 5100 00
nr 47 mieszkanie 69.59 m² 3 3 354909 00 5100 00
nr 49 mieszkanie 57.86 m² 2 4 300872 00 5200 00
nr 5 mieszkanie 46.23 m² 2 1 226527 00 4900 00
nr 52 mieszkanie 48.39 m² 2 4 256467 00 5300 00
nr 53 mieszkanie 45.52 m² 2 4 241256 00 5300 00
nr 54 mieszkanie 45.49 m² 2 4 241097 00 5300 00
nr 55 mieszkanie 45.66 m² 2 4 241998 00 5300 00
nr 56 mieszkanie 45.72 m² 2 4 242316 00 5300 00
nr 57 mieszkanie 45.72 m² 2 4 242316 00 5300 00
nr 58 mieszkanie 45.87 m² 2 4 243111 00 5300 00
nr 59 mieszkanie 48.6 m² 2 4 257580 00 5300 00
nr 6 mieszkanie 46.23 m² 2 1 226527 00 4900 00
nr 60 mieszkanie 53.62 m² 2 4 284186 00 5300 00
nr 61 mieszkanie 37.2 m² 1 4 197160 00 5300 00
nr 62 mieszkanie 57.49 m² 2 4 298948 00 5200 00
nr 63 mieszkanie 69.43 m² 3 4 367979 00 5300 00
nr 64 mieszkanie 69.43 m² 3 4 367979 00 5300 00
nr 65 mieszkanie 57.4 m² 2 5 304220 00 5300 00
nr 66 mieszkanie 37.21 m² 1 5 200934 00 5400 00
nr 68 mieszkanie 46.37 m² 2 5 245761 00 5300 00
nr 7 mieszkanie 46.37 m² 2 1 227213 00 4900 00
nr 75 mieszkanie 47.38 m² 2 5 251114 00 5300 00
nr 76 mieszkanie 53.62 m² 2 5 289548 00 5400 00
nr 77 mieszkanie 37.21 m² 1 5 200934 00 5400 00
nr 78 mieszkanie 57.4 m² 2 5 307090 00 5350 00
nr 79 mieszkanie 69.24 m² 3 5 366972 00 5300 00
nr 8 mieszkanie 46.41 m² 2 1 227409 00 4900 00
nr 80 mieszkanie 69.24 m² 3 5 370434 00 5350 00
nr 82 mieszkanie 37.21 m² 1 6 202794 50 5450 00
nr 84 mieszkanie 44.95 m² 2 6 240482 50 5350 00
nr 85 mieszkanie 35.39 m² 2 6 189336 50 5350 00
nr 88 mieszkanie 35.39 m² 2 6 189336 50 5350 00
nr 9 mieszkanie 46.39 m² 2 1 227311 00 4900 00
nr 90 mieszkanie 35.39 m² 2 6 189336 50 5350 00
nr 91 mieszkanie 37.21 m² 1 6 202794 50 5450 00
nr 92 mieszkanie 57.3 m² 2 6 306555 00 5350 00
nr 93 mieszkanie 69.24 m² 3 6 373896 00 5400 00
nr 94 mieszkanie 69.24 m² 3 6 373896 00 5400 00

Menu


Polecane


więcej

Społeczność budnet.pl ma już 19158 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 219

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >