Nordic Residence
- Rodzaj inwestycji:apartamentowiec 
- Ilość lokali:19 
- Cena od:159401 00 
- Cena do:385237 00 
- Cena m² od:4300 00 
- Cena m² do:4300 00 
- Powierzchnia od:38 m² 
- Powierzchnia do:92 m² 
- Stopień zaawansowania:48% 
Dodatkowe informacje:
- balkon
- garaż
- ogródek
Inwestycja znajduje się w dzielnicy Fordon, na Osiedlu Eskulapa w Bydgoszczy, w pobliżu lasów i terenów zielonych, ale także nieopodal sklepów i szkół. Składa się z 6 kompleksów oferujących 480 mieszkań. Do dyspozycji naszych klientów będą miejsca rekreacyjne oraz lokale usługowe zlokalizowane na terenie inwestycji. Pierwszy etap projektu zostanie zakończony w czerwcu 2011 roku, natomiast ostatni w 2013 roku. Projekt został opracowany przez renomowaną pracownię architektoniczną Futura Studio
Ogłoszenia - ukryj ▲
| Zdjęcie | Nazwa | Typ | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Cena za m² | 
|  | L11A | mieszkanie | 38.13 m² | - | 0 | 164088 00 | 4300 00 | 
|  | L12 | mieszkanie | 90.13 m² | - | 0 | 385237 00 | 4300 00 | 
|  | L14 | mieszkanie | 83.35 m² | - | 0 | 358405 00 | 4300 00 | 
|  | L15 | mieszkanie | 71.83 m² | - | 0 | 308869 00 | 4300 00 | 
|  | L17 | mieszkanie | - | - | 0 | 390999 00 | 4300 00 | 
|  | L18A | mieszkanie | 39.92 m² | - | 0 | 159401 00 | 4300 00 | 
|  | L30 | mieszkanie | 91.12 m² | - | 1 | 389494 00 | 4300 00 | 
|  | L31 | mieszkanie | 47.77 m² | - | 1 | 205411 00 | 4300 00 | 
|  | L32 | mieszkanie | 83.37 m² | - | 1 | 358491 00 | 4300 00 | 
|  | L35 | mieszkanie | 91.89 m² | - | 1 | 395127 00 | 4300 00 | 
|  | L36A | mieszkanie | 39.92 m² | - | 1 | 159401 00 | 4300 00 | 
|  | L48 | mieszkanie | 91.12 m² | - | 2 | 389494 00 | 4300 00 | 
|  | L5 | mieszkanie | 76.05 m² | - | 0 | 326413 00 | 4300 00 | 
|  | L50 | mieszkanie | 84.11 m² | - | 2 | 361673 00 | 4300 00 | 
|  | L54A | mieszkanie | 39.92 m² | - | 2 | 159401 00 | 4300 00 | 
|  | L60 | mieszkanie | 72.45 m² | - | 3 | 311535 00 | 4300 00 | 
|  | L65 | mieszkanie | 48.72 m² | - | 3 | 209324 00 | 4300 00 | 
|  | L66 | mieszkanie | 48.72 m² | - | 3 | 209324 00 | 4300 00 | 
|  | L68 | mieszkanie | 83.37 m² | - | 3 | 358405 00 | 4300 00 | 
|  | L7 | mieszkanie | 27.38 m² | - | 2 | 131424 00 | 4800 00 | 
Menu
Polecane
- 
            Osiedle Zielona Dolina
            
              Pokrzywowa Gdynia Dąbrowa 
 80-299 Gdynia
 m. Gdynia pomorskie
 
- 
            Oliwa Park
            
              Poznańska 
 80-299 Gdańsk
 m. Gdańsk pomorskieCena: 7950 zł / 9300 zł za m² 
 
- 
            Osiedle Nawigator
            
              Boisko 
 80-299 Gdynia
 m. Gdynia pomorskieCena: 4660 zł / 4900 zł za m² 
 
- 
            Praga Square
            
              Goworowska 17 Targówek 
 02-528 Warszawa
 m. Warszawa mazowieckieCena: 8400 zł / 10500 zł za m² 
 
- 
            Osiedle Santorni
            
              Kwatery Głównej 46 Praga Południe 
 04-294 Warszawa
 m. Warszawa mazowieckieCena: 5855 zł / 6864 zł za m² 
 
- 
            Osiedle Leśne IV etap II w Czapurach
            
              . Czapury pod Poznaniem 
 61-888 Poznań
 poznański wielkopolskie
 
- 
            Słoneczne Osiedle – Ostrów Wielkopolski
            
              Zębcowska 
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 ostrowski wielkopolskie
 
- 
            Osiedle Lipowe- Sady
            
              Lipowa 51 
 62-080 Sady
 poznański wielkopolskie
 

 
  
  
                 
                 
             
                     
                     
 
            






